Statistieken
2020
Maand | Totaal | 4630 | Overige | OMS | Brand | HV | Overig | ||||
Januari | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||
Februari | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
Maart | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
April | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
Mei | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
Juni | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Juli | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
Augustus | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
September | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Oktober | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
November | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||
December | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Totalen | 47 | 47 | 0 | 9 | 16 | 18 | 4 |
2019
Maand | Totaal | 4630 | Overige | OMS | Brand | HV | Overig | ||||
Januari | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Februari | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
Maart | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
April | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||
Mei | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Juni | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||
Juli | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
Augustus | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | ||||
September | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
Oktober | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
November | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
December | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
Totalen | 57 | 55 | 2 | 8 | 21 | 26 | 2 |
2018
Maand | Totaal | 4630 | Overige | OMS | Brand | HV | Overig | ||||
Januari | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
Februari | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
Maart | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
April | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
Mei | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
Juni | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Juli | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | ||||
Augustus | 12 | 12 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | ||||
September | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||
Oktober | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
November | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
December | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||
Totalen | 62 | 61 | 1 | 10 | 14 | 36 | 2 |
2017
Maand | Totaal | 4630 | Overige | OMS | Brand | HV | Overig | ||||
Januari | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
Februari | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Maart | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||
April | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
Mei | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||||
Juni | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||
Juli | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
Augustus | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||
September | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||
Oktober | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
November | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
December | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | ||||
Totalen | 70 | 70 | 0 | 16 | 18 | 35 | 1 |
2016
Maand | Totaal | 4630 | Overige | OMS | Brand | HV | Overig | ||||
Januari | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||||
Februari | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||
Maart | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
April | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Mei | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
Juni | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
Juli | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
Augustus | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
September | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
Oktober | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
November | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
December | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
Totalen | 72 | 70 | 2 | 22 | 22 | 26 | 2 |
2015
Maand | Totaal | 4630 | Overige | OMS | Brand | HV | Overig | ||||
Januari | 9 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||||
Februari | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
Maart | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
April | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Mei | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||
Juni | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
Juli | 25 | 25 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 | ||||
Augustus | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||
September | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||
Oktober | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||
November | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||
December | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
Totalen | 90 | 88 | 2 | 15 | 25 | 47 | 3 |
2014
Maand | Totaal | 4630 | Overige | OMS | Brand | HV | Overig | ||||
Januari | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
Februari | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
Maart | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
April | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||
Mei | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
Juni | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
Juli | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
Augustus | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
September | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
Oktober | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
November | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
December | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
Totalen | 53 | 51 | 2 | 7 | 17 | 24 | 5 |
2013
Maand | Totaal | 342 | 377 | OMS | Terecht | Brand | HV | Overig | ||||
Januari | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
Februari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Maart | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
April | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
Mei | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
Juni | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Augustus | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
September | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Oktober | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||||
November | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
December | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||||
Totalen | 43 | 41 | 0 | 5 | 0 | 14 | 22 | 2 |
2012
Maand | Totaal | 342 | 377 | OMS | Terecht | Brand | HV | Overig | ||||
Januari | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Februari | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
Maart | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
April | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Mei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Juni | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
Juli | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Augustus | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
September | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
Oktober | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
November | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
December | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
Totalen | 32 | 31 | 0 | 2 | 0 | 13 | 15 | 2 |
2011
Maand | Totaal | 342 | 377 | OMS | Terecht | Brand | HV | Overig | ||||
Januari | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | ||||
Februari | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
Maart | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||
April | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
Mei | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | ||||
Juni | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
Juli | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
Augustus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
September | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||||
Oktober | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
November | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
December | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
Totalen | 68 | 60 | 6 | 4 | 1 | 30 | 31 | 3 |
2010
Maand | Totaal | 342 | 377 | OMS | Terecht | Brand | HV | Overig | ||||
Januari | 19 | 11 | 6 | 6 | 0 | 7 | 5 | 1 | ||||
Februari | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
Maart | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||||
April | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||||
Mei | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||||
Juni | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | ||||
Juli | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | ||||
Augustus | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||
September | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | ||||
Oktober | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
November | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||
December | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||||
Totalen | 117 | 72 | 41 | 20 | 0 | 47 | 36 | 14 |
2009
Maand | Totaal | 342 | 377 | OMS | Terecht | Brand | HV | Overig | ||||
Januari | 17 | 5 | 12 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
Februari | 9 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
Maart | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||
April | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Mei | 16 | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | ||||
Juni | 17 | 6 | 11 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||||
Juli | 19 | 10 | 9 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||||
Augustus | 20 | 12 | 8 | 6 | 0 | 13 | 1 | 0 | ||||
September | 12 | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
Oktober | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
November | 10 | 6 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
December | 14 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||||
Totalen | 157 | 74 | 81 | 77 | 6 | 51 | 27 | 2 |